Jahresgruppen
Aktive Schwimmer
Erfahrene Trainer
Erfolge der Masters
innerhalb der SG-MG
Die Startgemeinschaft Mönchengladbach schaut auf erfolgreiche Jahre und großartige Schwimmer:innen zurück. Einige Sportler haben es geschafft, sich in unsere vereinsinterne Hall-of-Fame zu schwimmen. Unsere Masters Schwimmer sind international sehr erfolgreich; manche haben in Mönchengladbach in der Jugend angefangen, manche sind zugezogen und in der Summe sind es erfolgreiche Sportler:innen im Schwimmen und repräsentieren die Stadt Mönchengladbach international.
Wir sind sehr stolz auf die Erfolge unserer Masters.
Strecke | AK25 | AK30 | AK35 | AK40 | AK45 | AK50 | AK55 | AK60 | AK65 | AK70 | AK75 | AK80 | AK85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | |
50 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
100 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
200 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
50 R | 0:40,90 /2023 | ||||||||||||
Name | I. Radermacher | ||||||||||||
100 R | 1.36,92/2018 | 1.23,98/2018 | 1.27,84/2022 | ||||||||||
Name | G.Lutz | I. Radermacher | I. Radermacher | ||||||||||
200 R | 3.02,53/2018 | ||||||||||||
Name | I. Radermacher | ||||||||||||
50 B | 0.40,79/2022 | 0:45,95 /2023 | |||||||||||
Name | J.Grützmacher | I. Radermacher | |||||||||||
100 B | 1.31,03/2022 | ||||||||||||
Name | J.Grützmacher | ||||||||||||
200 B | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
50 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
100 F | 1.10,24/2022 | ||||||||||||
Name | A. Mohren | ||||||||||||
200 F | 2.36,52/2018 | ||||||||||||
Name | M. Frank | ||||||||||||
400 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
800 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
1500 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
200 L | 2.59,68/2018 | ||||||||||||
Name | M. Frank | ||||||||||||
400 L | 6.48,18/2018 | 7.08,54/2022 | |||||||||||
Name | I.Radermacher | I.Radermacher |
**=Startschwimmerin
Strecke | AK25 | AK30 | AK35 | AK40 | AK45 | AK50 | AK55 | AK60 | AK65 | AK70 | AK75 | AK80 | AK85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | |
50 S | 0:29,68/2023 | 0.27,58/ | 0.28,14/2018 | 0.28,48/2022 | |||||||||
Name | T. Winkler | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | |||||||||
100 S | 1.07,82/2022 | 1.03,97/2015 | 1.05,23/2018 | ||||||||||
Name | T. Winkler | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | ||||||||||
200 S | 2.43,22/2022 | 2.57,85/2018 | |||||||||||
Name | T. Winkler | J. Lutz | |||||||||||
50 R | 0:29,30/2015 | 0.29,69/2018 | 0.30,29/22AKR | ||||||||||
Name | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | D. Szymkowiak | ||||||||||
100 R | 1:05,50/2015 | 1.08,63/2018 | 1.11,67/2022 | ||||||||||
Name | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | D. Szymkowiak | ||||||||||
200 R | 2:35,60/2023 | ||||||||||||
Name | K. Nottrodt | ||||||||||||
50 B | 0.35,75/2021 | 0.35,02/2018 | 0.36,43/2022 | 0:42,13/2023 | |||||||||
Name | H. Othmann | R. Lammering | R. Lammering | K. Nottrodt | |||||||||
100 B | 1.06,33/2018 | 1.21,46/2021 | 1.22,61/2022 | 1.26,89 / 2018 | 1.30,55/2022 | ||||||||
Name | T.Hagemann | U.Baum | U.Baum | K. Nottrodt | K. Nottrodt | ||||||||
200 B | 2.33,27/2018 | ||||||||||||
Name | C. Dinraths | ||||||||||||
50 F | 0.28,12/2021 | 0:27,81/2023 | 0:26,70 /2015 | 0.26,61 / 2019 | 0.27,58/2022 | 0:32,64 /2023 | |||||||
Name | H.Othmann | T. Winkler | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | K. Nottrodt | |||||||
100 F | 1.00,34/2018 | 1.00,20/2023 | 1:00,76/2019 | 1.09,45/2021 | 1:12,27 /2023 | ||||||||
Name | H.Othmann | H.Othmann | D.Szymkowiak | K. Nottrodt | K. Nottrodt | ||||||||
200 F | 2.18,42/2023 | 2.19.00/2021 | 2.24,85/2018 | 2.30,72/2022 | |||||||||
Name | H.Othmann | D.Szymkowiak | K. Nottrodt | K. Nottrodt | |||||||||
400 F | 4.31,94/2018 | 5.08,40/2022 | 5.08,17/2018 | 5.21,40/2022 | |||||||||
Name | C.Dinraths | J.Tophoven | K. Nottrodt | K. Nottrodt | |||||||||
800 F | 10.36,87/2018 | 10.57,49/2022 | |||||||||||
Name | K. Nottrodt | K. Nottrodt | |||||||||||
1500 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
100 L | 0.59,73/2018 | 1:10,61 /2023 | 1:06,24/2015 | 1:06,24/ 2015 | 1:11,40/2020 | 1.09,61/2022 | 1.20,31/2018 | 1.23,44/2022 | |||||
Name | T. Hagemann | T. Winkler | D.Szymkowiak | D.Symkowiak | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | K.Nottrodt | K.Nottrodt | |||||
200 L | 2.19,61/2018 | 2.57,15/2022 | |||||||||||
Name | C.Dinraths | U.Baum | |||||||||||
400 L | |||||||||||||
Name |
**=Startschwimmerin
Strecke | AK25 | AK30 | AK35 | AK40 | AK45 | AK50 | AK55 | AK60 | AK65 | AK70 | AK75 | AK80 | AK85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | |
50 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
100 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
200 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
50 R | 0.39,46/2012 | ||||||||||||
Name | I.Radermacher | ||||||||||||
100 R | 1.24,93/2013 | 1.25,88/2017 | 1.29,33/2022 | ||||||||||
Name | I.Radermacher | I.Radermacher | I.Radermacher | ||||||||||
200 R | 03.03,50/2013 | 3.07,15/2017 | 3.13,97 /2022 | ||||||||||
Name | I.Radermacher | I.Radermacher | I.Radermacher | ||||||||||
50 B | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
100 B | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
200 B | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
50 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
100 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
200 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
400 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
800 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
1500 F | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
200 L | 3.12,28/2018 | ||||||||||||
Name | I.Radermacher | ||||||||||||
400 L | 6.51,57/2017 | ||||||||||||
Name | I.Radermacher |
**=Startschwimmerin
Strecke | AK25 | AK30 | AK35 | AK40 | AK45 | AK50 | AK55 | AK60 | AK65 | AK70 | AK75 | AK80 | AK85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | |
50 S | 0:27,93/2015 | 0:27,97/2019 | 0:29,18/2022 | ||||||||||
Name | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | ||||||||||
100 S | 1:06,60/2015 | 1:12,28/2018 | |||||||||||
Name | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | |||||||||||
200 S | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
50 R | 0:30,50/2015 | 0.31,63/2018 | 0:32,22/2022 | ||||||||||
Name | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | ||||||||||
100 R | 1:09,07/2015 | 1:15,23/2017 | 1.34,37 /2019 | ||||||||||
Name | D.Szymkowiak | D.Szymkowiak | Th. Uhle | ||||||||||
200 R | 3:07,95 /2008 | 3:20,03 /2012 | 3.27,84/2017 | ||||||||||
Name | Th. Uhle | Th. Uhle | Th. Uhle | ||||||||||
50 B | 0.40,08/2017 | ||||||||||||
Name | W.Grenzing | ||||||||||||
100 B | 1.30,84/2017 | ||||||||||||
Name | W.Grenzing | ||||||||||||
200 B | 3.18,01/2017 | ||||||||||||
Name | W.Grenzing | ||||||||||||
50 F | 0:27,62/2019 | ||||||||||||
Name | D.Szymkowiak | ||||||||||||
100 F | 1:04,87/? | ||||||||||||
Name | D.Szymkowiak | ||||||||||||
200 F | 2:20,39/2015 | ||||||||||||
Name | D.Szymkowiak | ||||||||||||
400 F | 6:12,36/ 2009 | 6:19,57 /2018 | 5.25,48/22AKR | ||||||||||
Name | Th. Uhle | Th. Uhle | K.Nottrodt | ||||||||||
800 F | 11.04,75/22AKR | ||||||||||||
Name | K.Nottrodt | ||||||||||||
1500 F | 21.29,41/24 AKR | ||||||||||||
Name | K.Nottrodt | ||||||||||||
200 L | 3:05,06/2007 | ||||||||||||
Name | Th. Uhle | ||||||||||||
400 L | |||||||||||||
Name |
**=Startschwimmerin
Strecke | AK25 | AK30 | AK35 | AK40 | AK45 | AK50 | AK55 | AK60 | AK65 | AK70 | AK75 | AK80 | AK85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | |
2,5 km | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
3,0 km | 55.52,02/2011(EM) | 50.15,12/2017(WM) | 49.04,60/2022(EM) | ||||||||||
Name | I.Radermacher | I.Radermacher | I.Radermacher | ||||||||||
5,0 km | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
10,0 km | |||||||||||||
Name |
**=Startschwimmerin, Zeitangabe in min.
Strecke | AK25 | AK30 | AK35 | AK40 | AK45 | AK50 | AK55 | AK60 | AK65 | AK70 | AK75 | AK80 | AK85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | Zeit/Jahr | |
2,5 km | 38.27,97/2022(DM) | ||||||||||||
Name | K. Nottrodt | ||||||||||||
3,0 km | 48.10,00/2017(VM) | 41.59,80/2022(EM) | |||||||||||
Name | K. Nottrodt | K. Nottrodt | |||||||||||
5,0 km | |||||||||||||
Name | |||||||||||||
10,0 km | |||||||||||||
Name |
**=Startschwimmerin, Zeitangabe in min.