Mannschaften
Aktive Schwimmer
Erfahrene Trainer
Erfolge der Startgemeinschaft Mönchengladbach
Die Startgemeinschaft Mönchengladbach schaut auf erfolgreiche Jahre und großartige Schwimmer:innen zurück. Einige Sportler haben es geschafft, sich in unsere vereinsinterne Hall-of-Fame zu schwimmen. Zudem schaffen es viele unsere Sportler immer wieder in die Bestenliste des DSV und natürlich auch in die Top 10 in NRW.
Unsere Vereinsrekorde zeigen gleichermaßen die erfolgreiche Arbeit mit unserem Schwimmnachwuchs wie mit unseren Sportlern, die bereits landes- und bundesweit häufig dafür sorgen, dass die SG Mönchengladbach eine anerkannte Größe im Schwimmsport ist.
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
25 S | Bodenburg Julia | 2013 | 00:20,09 | 19.12.2021 | Mönchengladbach |
50 S | Holt, Nina | 2003 | 00:27,96 | 04.02.2023 | Gladbeck |
100 S | Wettel, Alice Bianca | 2004 | 01:03,74 | 04.02.2023 | Gladbeck |
200 S | Wettel, Alice Bianca | 2003 | 02:27,53 | 04.02.2023 | Gladbeck |
25 R | Berner, Calla | 2011 | 00:22,08 | 17.11.2019 | Leichlingen |
50R | Saretz, Eva Alexandra | 2006 | 00:28,60 | 04.02.2023 | Gladbeck |
100 R | Saretz, Eva Alexandra | 2006 | 01:01,68 | 04.12.2022 | Wuppertal |
200 R | Wettel, Alice Bianca | 2004 | 02:13,92 | 17.11.2019 | Berlin |
25 B | Berner, Calla | 2011 | 00:22,99 | 17.11.2019 | Leichlingen |
50 B | Grützmacher, Jana | 1991 | 00:33,42 | 01.10.2006 | Übach-Palenberg |
100 B | Buscher, Ramona | 1996 | 01:12,77 | 01.11.2012 | Wuppertal |
200 B | Landmesser, Eva Maria | 1997 | 02:37,81 | 19.11.2017 | Wuppertal |
25 F | Berner, Calla | 2011 | 00:19,07 | 17.11.2019 | Leichlingen |
50 F | Holt, Nina | 2003 | 00:25,49 | 25.09.2021 | Wuppertal |
100 F | Holt, Nina | 2003 | 00:55,71 | 04.02.2023 | Gladbeck |
200 F | Holt, Nina | 2003 | 02:02,31 | 04.02.2023 | Gladbeck |
400 F | Holt, Nina | 2003 | 04:21,41 | 17.11.2019 | Berlin |
800 F | Wettel, Alice Bianca | 2004 | 09:48,54 | 17.02.2018 | Aachen |
1500 F | Greif, Elsa Marie | 2004 | 18:51,68 | 01.02.2020 | Essen |
100 L | Holt, Nina | 2003 | 01:03,46 | 25.11.2022 | Wien |
200 L | Holt, Nina | 2003 | 02:16,66 | 17.11.2019 | Berlin |
400 L | Herrenkind, Selina | 2000 | 05:13,72 | 09.02.2019 | Oberhausen |
**=Startschwimmerin
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
25 S | Krüger, Maximilian | 2007 | 00:20,99 | 11.09.2016 | Neuss |
50 S | Schmitz, Marco | 1995 | 00:25,34 | 06.12.2014 | Hallenbad Gladbec… |
100 S | Schmitz, Marco | 1995 | 00:57,42 | 07.02.2015 | Zentralbad Gelsen… |
200 S | Gurski, Marius | 1996 | 02:10,89 | 09.02.2014 | Bonn |
25 R | Nickel, Eric | 2010 | 00:22,78 | 01.12.2018 | Leichlingen |
50 R | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:25,27 | 06.11.2022 | Wuppertal |
100 R | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:54,59 | 19.11.2022 | Wuppertal |
200 R | Bierewitz, Adrian | 1999 | 02:01,33 | 17.11.2019 | Berlin |
25 B | Doost, Mashal | 2010 | 00:25,85 | 01.12.2018 | Leichlingen |
50 B | Bierewitz Adrian | 1999 | 00:29,01 | 27.11.2021 | Gladbeck |
100 B | Schroer, Jan | 1999 | 01:03,98 | 17.11.2016 | Berlin |
200 B | Hagemann, Tobias | 1979 | 02:25,56 | 09.02.2014 | Bonn |
25 F | Nickel, Eric | 2010 | 00:20,71 | 01.12.2018 | Leichlingen |
50 F | Gingter Bennett | 2001 | 00:23,02 | 14.10.2022 | Aachen |
100 F | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:50,18 | 17.11.2022 | Wuppertal |
200 F | Bierewitz, Adrian | 1999 | 01:52,27 | 18.11.2022 | Wuppertal |
400 F | Schmidt, Aaron | 2000 | 03:57,60 | 16.09.2023 | Neuss |
800 F | Thelen, Philip | 1995 | 08:58,16 | 01.02.2013 | Bochum |
1500 F | Gurski, Christopher | 1997 | 16:38,26 | 07.02.2015 | Zentralbad Gelsen… |
100 L | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:56,66 | 26.11.2022 | Wien |
200 L | Bierewitz, Adrian | 1999 | 02:10,01 | 10.09.2022 | Übach-Palenberg |
400 L | Dinraths, Christian | 1991 | 04:44,50 | 01.02.2013 | Bochum |
**=Startschwimmerin
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 S | Holt, Nina | 2003 | 00:27,53 | 31.03.2023 | Magdeburg |
100 S | Holt, Nina | 2003 | 01:02,60 | 20.06.2021 | Luxemburg |
200 S | Tsepas Helena | 2005 | 02:35,69 | 11.05.2019 | Mönchengladbach |
50 R | Holt, Nina | 2003 | 00:29,77 | 31.03.2023 | Magdeburg |
100 R | Holt, Nina | 2003 | 01:04,43 | 07.07.2023 | Berlin |
200 R | Holt, Nina | 2003 | 02:17,88 | 01.06.2019 | Berlin |
50 B | Grützmacher, Jana | 1991 | 00:34,10 | 01.06.2009 | Berlin |
100 B | Buscher, Ramona | 1996 | 01:15,45 | 01.05.2012 | Berlin |
200 B | Balzer Jenny | 2003 | 02:44,00 | 14.05.2022 | Wuppertal |
50 F | Holt, Nina | 2003 | 00:25,48 | 25.06.2022 | Berlin |
100 F | Holt, Nina | 2003 | 00:55,48 | 31.03.2023 | Magdeburg |
200 F | Holt, Nina | 2003 | 02:00,55 | 02.04.2023 | Magdeburg |
400 F | Wettel, Alice Bianca | 2004 | 04:34,95 | 23.04.2023 | Berlin |
800 F | Wettel, Alice Bianca | 2003 | 09:37,77 | 22.01.2023 | Mönchengladbach |
1500 F | Hütz, Greta | 2009 | 18:48,02 | 28.04.2023 | Solingen |
200 L | Holt, Nina | 2003 | 02:22,19 | 08.03.2020 | Duisburg |
400 L | Holt, Nina | 2003 | 05:10,81 | 26.01.2020 | Mönchengladbach |
50 RB | Saretz, Eva Alexandra | 2006 | 00:50,42 | 28.01.2018 | Mönchengladbach |
50 BB | Hünschemeyer, Lina Sofia | 2005 | 00:45,30 | 31.05.2017 | Berlin |
50 KB | Tsepas, Helena | 2005 | 00:47,18 | 31.05.2017 | Berlin |
50 DB | Lienemann, Anna | 2009 | 00:58,11 | 26.01.2020 | Mönchengladbach |
**=Startschwimmerin
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 S | Schmitz, Marco | 1995 | 00:25,72 | 09.04.2016 | Dortmund |
100 S | Schmitz, Marco | 1995 | 00:58,24 | 12.04.2015 | Berlin |
200 S | Behrends, Nick | 2000 | 02:15,77 | 11.05.2019 | Mönchengladbach |
50 R | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:26,20 | 08.07.2023 | Berlin |
100 R | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:57,50 | 07.07.2023 | Berlin |
200 R | Bierewitz, Adrian | 1999 | 02:08,68 | 22.07.2018 | Berlin |
50 B | Matzerath, Lucas | 2000 | 00:30,11 | 06.05.2016 | Berlin |
100 B | Matzerath, Lucas | 2000 | 01:05,06 | 23.06.2016 | Berlin |
200 B | Matzerath, Lucas | 2000 | 02:24,32 | 08.05.2016 | Berlin |
50 F | Gingter, Bennett | 2001 | 00:23,53 | 30.08.2020 | Bonn |
100 F | Bierewitz, Adrian | 1999 | 00:52,16 | 09.07.2023 | Berlin |
200 F | Gurski, Christopher | 1997 | 01:56,76 | 05.06.2015 | Berlin |
400 F | Gurski, Christopher | 1997 | 04:08,24 | 02.06.2015 | Berlin |
800 F | Bodenburg, Julius | 2009 | 08:56,59 | 24.05.2023 | Berlin |
1500 F | Bodenburg, Julius | 2009 | 17:22,90 | 05.03.2023 | Düsseldorf |
200 L | Bierewitz, Adrian | 1999 | 02:15,28 | 25.03.2023 | Mönchengladbach |
400 L | Matzerath, Lucas | 2000 | 04:50,93 | 05.05.2016 | Berlin |
50 DB | Seelert, Jan | 2008 | 00:45,77 | 16.06.2019 | Dortmund |
50 BB | Hahn, Julian | 2009 | 00:59,13 | 26.01.2019 | Mönchengladbach |
50 KB | Nickel, Eric | 2010 | 00:39,83 | 18.06.2022 | Dresden |
**=Startschwimmerin