| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Artischocke | ||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||
| Batavia | ||||||||||||
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Bodenkohlrabi | ||||||||||||
| Bohnen | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Catalogna | ||||||||||||
| Cherry Tomate | ||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Cicorino rot | ||||||||||||
| Eisbergsalat | ||||||||||||
| Endivie gekraust | ||||||||||||
| Endivie glatt | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Federkohl | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Frühkartoffeln | ||||||||||||
| Gurke | ||||||||||||
| Herbstrübe | ||||||||||||
| Karotten | ||||||||||||
| Karotten Bund | ||||||||||||
| Kardy | ||||||||||||
| Kefe | ||||||||||||
| Knoblauch | ||||||||||||
| Knollensellerie | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Krautstiel | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lattich | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Lollo rot | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Mairübe | ||||||||||||
| Melone | ||||||||||||
| Nüssler | ||||||||||||
| Pak-Choi | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Pastinake | ||||||||||||
| Perettitomate | ||||||||||||
| Petersilie | ||||||||||||
| Portulak | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Randen | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Rispentomate | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Rotkabis | ||||||||||||
| Rüben | ||||||||||||
| Schalotte | ||||||||||||
| Schnittsalat | ||||||||||||
| Schnittlauch | ||||||||||||
| Schwarzwurzel | ||||||||||||
| Spargeln grün, weiss | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Stangensellerie | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Topinambour | ||||||||||||
| Weisskabis | ||||||||||||
| Wirz | ||||||||||||
| Wurzelpeterli | ||||||||||||
| Zucchetti | ||||||||||||
| Zuckerhut | ||||||||||||
| Zuckermais | ||||||||||||
| Zwiebel | ||||||||||||
| Zwiebeln Bund | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Beeren | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Bigarreau Burlat | ||||||||||||
| Hedelfinger | ||||||||||||
| Zwetschgen | ||||||||||||
| Bühler | ||||||||||||
| Fellenberg | ||||||||||||
| Cacaks Fruchtbare | ||||||||||||
| Elena | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Trévoux | ||||||||||||
| Guyot | ||||||||||||
| Williams | ||||||||||||
| Gute Luise | ||||||||||||
| Harrow Sweet | ||||||||||||
| Comice | ||||||||||||
| Packhams | ||||||||||||
| Kaiser Alexander | ||||||||||||
| Conférence | ||||||||||||
| Äpfel | ||||||||||||
| Vista Bella | ||||||||||||
| Summerred | ||||||||||||
| Gravensteiner | ||||||||||||
| Primerouge | ||||||||||||
| Rubinola | ||||||||||||
| Cox Orange | ||||||||||||
| Rubinette | ||||||||||||
| Elstar | ||||||||||||
| Gala | ||||||||||||
| Boskoop | ||||||||||||
| Jonagold | ||||||||||||
| Golden Delicious | ||||||||||||
| Topaz | ||||||||||||
| Pinova | ||||||||||||
| Iduna | ||||||||||||
| Idared | ||||||||||||
| Glockenapfel | ||||||||||||
| Braeburn | ||||||||||||
| Maigold | ||||||||||||
| Granny Smith | ||||||||||||
| Aprikosen | ||||||||||||
| Orangered | ||||||||||||
| Luizet | ||||||||||||
| Goldrich | ||||||||||||
| weitere Sorten | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Royal Glory | ||||||||||||
| Suncrest | ||||||||||||
| weitere Sorten | ||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||
| Big Top | ||||||||||||
| Super Crimson | ||||||||||||
| weitere Sorten | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Bärlauch | ||||||||||||
| Basilikum | ||||||||||||
| Dill | ||||||||||||
| Estragon | ||||||||||||
| Kerbel | ||||||||||||
| Koreander | ||||||||||||
| Liebstöckel | ||||||||||||
| Majoran | ||||||||||||
| Oregano | ||||||||||||
| Peterli | ||||||||||||
| Peterli glatt Liscio | ||||||||||||
| Pferrerminze | ||||||||||||
| Rosmarin | ||||||||||||
| Salbei | ||||||||||||
| Schnittlauch Bund | ||||||||||||
| Sprossen Alfa | ||||||||||||
| Sprossen Soja | ||||||||||||
| Sprossen Zwiebeln | ||||||||||||
| Sprossen versch. | ||||||||||||
| Thymian | ||||||||||||
| Verveine | ||||||||||||
| Waldmeister | ||||||||||||
| Zitronenmelisse | ||||||||||||
| Zitronenthymian | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |

